(资料图片)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,科大讯飞因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。科大讯飞当日收报58.04元,涨跌幅-9.24%,振幅15.64%,换手率7.48%,成交额98.52亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 机构专用 | 15289.37 | 0 | 15289.37 |
3 | 机构专用 | 12476.01 | 0 | 12476.01 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 机构专用 | 11435.03 | 0 | 11435.03 |
合计 | - | 115586.76 | 61577.74 | 54009.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | 743.05 | 21623.66 | -20880.61 |
3 | 机构专用 | 0 | 12576.62 | -12576.62 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 中信证券上海世纪大道营业部 | 818.11 | 12201.17 | -11383.06 |
合计 | - | 77947.51 | 107979.19 | -30031.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。