(资料图片仅供参考)
4月27日,截至收盘,海富通上证周期ETF(510110)较前一交易日净值上涨1.29%,跑赢上证指数,单位净值为3.80,累计净值为1.5232。
海富通上证周期ETF基金成立于2010年9月19日,最新规模为2086.32万元,基金经理为纪君凯、陈林海,他们在管基金情况分别如下所示:
陈林海,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-04-27 | -1.93 | 4.44 | 6.49 |
海富通上证周期ETF联接 | 519027 | 2023-04-27 | -1.76 | 4.16 | 5.55 |
海富通中证100指数A | 162307 | 2023-04-27 | -2.82 | -0.86 | -1.49 |
海富通中证100指数(LOF)C | 010224 | 2023-04-27 | -2.83 | -0.87 | -1.60 |
海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-04-27 | -3.26 | -1.21 | 3.85 |
海富通新内需混合C | 002172 | 2023-04-27 | -10.90 | -0.71 | 0.20 |
海富通新内需混合A | 519130 | 2023-04-27 | -10.90 | -0.71 | 0.30 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通上证周期ETF | 510110 | 2023-04-27 | -1.93 | 4.44 | 6.49 |
海富通上证非周期ETF | 510120 | 2023-04-27 | -3.26 | -1.21 | 3.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)