【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中天证券哈尔滨新区营业部 | 0 | ||
2 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | 0 | ||
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | |||
4 | 首创证券上海长宁区仙霞路营业部 | 0 | ||
5 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 21 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | 0 | - | |
2 | 长江证券北京万柳东路营业部 | - | ||
3 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 0 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 0 | - | |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。