(资料图片仅供参考)
2023年6月29日,晶晨股份发生了3笔大宗交易,总成交189.27万股,成交金额1.5亿元,成交均价79.00元。当日收盘报价84.02元,跌幅1.59%,成交金额2.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额56.60%,折价5.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 7900.00万 | 29.90 | 79.00 | 84.02 | -5.97 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 50.00万 | 3950.00万 | 14.95 | 79.00 | 84.02 | -5.97 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 39.27万 | 3102.33万 | 11.74 | 79.00 | 84.02 | -5.97 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月29日,中金公司、京沪高铁、美的集团、晶晨股份、长沙银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 33.38 | 35.17 | -5.09 | 3522.90万 | 11.76亿 | 403.92 |
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.34 | 5.26 | 1.52 | 1.80亿 | 9.63亿 | 248.89 |
000333 | 美的集团 | 2 | 59.14 | 59.14 | 0.00 | 520.00万 | 3.08亿 | 18.81 |
688099 | 晶晨股份 | 3 | 79.00 | 84.02 | -5.97 | 189.27万 | 1.50亿 | 56.60 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 7.35 | 7.69 | -4.42 | 2000.00万 | 1.47亿 | 400.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。